Venmetro - Prestamo Personal
Ultima actualización: 2020-12-22
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 500
Seguro de Vida:
0.000% MV
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|---|
$ 500 a más | $500 a $5,000 | 12 meses a 12 meses | 8.99% |
$ 500 a más | $500 a $5,000 | 36 meses a 36 meses | 10.49% |
$ 500 a más | $500 a $5,000 | 60 meses a 60 meses | 11.99% |
$ 500 a más | $5,001 a $25,000 | 12 meses a 12 meses | 9.99% |
$ 500 a más | $5,001 a $25,000 | 36 meses a 36 meses | 11.49% |
$ 500 a más | $5,001 a $25,000 | 60 meses a 60 meses | 12.99% |
Tasa Moratoria: 0.00% anual