Towerbank - Depósitos a Plazos Fijos
Ultima actualización: 2020-12-22
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$10,000 a $99,999 | 30 días a 30 días | 0.50% |
$10,000 a $99,999 | 60 días a 60 días | 0.62% |
$10,000 a $99,999 | 90 días a 90 días | 0.75% |
$10,000 a $99,999 | 120 días a 120 días | 1.25% |
$10,000 a $99,999 | 180 días a 180 días | 1.50% |
$10,000 a $99,999 | 360 días a 360 días | 2.75% |
$100,000 a $249,999 | 30 días a 30 días | 0.50% |
$100,000 a $249,999 | 60 días a 60 días | 0.75% |
$100,000 a $249,999 | 90 días a 90 días | 0.88% |
$100,000 a $249,999 | 120 días a 120 días | 1.50% |
$100,000 a $249,999 | 180 días a 180 días | 2.00% |
$100,000 a $249,999 | 360 días a 360 días | 3.00% |
$250,000 a $20,000,000 | 30 días a 30 días | 0.50% |
$250,000 a $20,000,000 | 60 días a 60 días | 0.75% |
$250,000 a $20,000,000 | 90 días a 90 días | 1.00% |
$250,000 a $20,000,000 | 120 días a 120 días | 2.00% |
$250,000 a $20,000,000 | 180 días a 180 días | 2.25% |
$250,000 a $20,000,000 | 360 días a 360 días | 3.50% |
Requisitos
- Completar formularios del banco. Presentar cédula de identidad personal o pasaporte. En caso de ser menor de edad, presentar certificado de nacimiento. Dos (2) Referencias Bancarias. Documento de sustentación de ingreso.