Scotiabank - Depósitos a Plazos Fijos
Ultima actualización: 2020-12-22
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$10,000 a $50,000 | 30 días a 30 días | 0.45% |
$10,000 a $50,000 | 60 días a 60 días | 0.70% |
$10,000 a $50,000 | 90 días a 90 días | 0.90% |
$10,000 a $50,000 | 120 días a 120 días | 0.90% |
$10,000 a $50,000 | 150 días a 150 días | 0.90% |
$10,000 a $50,000 | 180 días a 180 días | 1.55% |
$10,000 a $50,000 | 270 días a 270 días | 2.05% |
$10,000 a $50,000 | 360 días a 360 días | 2.25% |
$10,000 a $50,000 | 720 días a 720 días | 2.75% |
$10,000 a $50,000 | 1080 días a 1080 días | 3.00% |
$50,001 a $100,000 | 30 días a 30 días | 0.45% |
$50,001 a $100,000 | 60 días a 60 días | 0.70% |
$50,001 a $100,000 | 90 días a 90 días | 0.90% |
$50,001 a $100,000 | 120 días a 120 días | 0.90% |
$50,001 a $100,000 | 150 días a 150 días | 0.90% |
$50,001 a $100,000 | 180 días a 180 días | 1.55% |
$50,001 a $100,000 | 270 días a 270 días | 2.05% |
$50,001 a $100,000 | 360 días a 360 días | 2.25% |
$50,001 a $100,000 | 720 días a 720 días | 2.75% |
$50,001 a $100,000 | 1080 días a 1080 días | 3.00% |
$100,001 a $200,000 | 30 días a 30 días | 0.50% |
$100,001 a $200,000 | 60 días a 60 días | 0.75% |
$100,001 a $200,000 | 90 días a 90 días | 0.95% |
$100,001 a $200,000 | 120 días a 120 días | 0.95% |
$100,001 a $200,000 | 150 días a 150 días | 0.95% |
$100,001 a $200,000 | 180 días a 180 días | 1.60% |
$100,001 a $200,000 | 270 días a 270 días | 2.10% |
$100,001 a $200,000 | 360 días a 360 días | 2.30% |
$100,001 a $200,000 | 720 días a 720 días | 2.80% |
$100,001 a $200,000 | 1080 días a 1080 días | 3.05% |
$200,001 a $500,000 | 30 días a 30 días | 0.50% |
$200,001 a $500,000 | 60 días a 60 días | 0.75% |
$200,001 a $500,000 | 90 días a 90 días | 0.95% |
$200,001 a $500,000 | 120 días a 120 días | 0.95% |
$200,001 a $500,000 | 150 días a 150 días | 0.95% |
$200,001 a $500,000 | 180 días a 180 días | 1.60% |
$200,001 a $500,000 | 270 días a 270 días | 2.10% |
$200,001 a $500,000 | 360 días a 360 días | 2.30% |
$200,001 a $500,000 | 720 días a 720 días | 2.80% |
$200,001 a $500,000 | 1080 días a 1080 días | 3.05% |
Requisitos
- Monto mínimo de apertura de US$ 10,000, según lo establecido por las leyes de la República de Panamá.Plazos para depósitos de un (1) mes hasta treinta y seis (36) meses.La tasa de interés cambia de acuerdo con el monto y el plazo.