Pichincha - Póliza de Acumulación Certificada
Ultima actualización: 2020-12-22
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 2,500
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$0 a $24,999 | 30 días a 365 días | 0.50% |
$25,000 a $99,999 | 90 días a 119 días | 0.75% |
$25,000 a $99,999 | 120 días a 179 días | 1.00% |
$25,000 a $99,999 | 180 días a 269 días | 2.00% |
$25,000 a $99,999 | 270 días a 364 días | 2.25% |
$25,000 a $99,999 | 365 días a más | 2.75% |
$100,000 a $499,999 | 90 días a 119 días | 0.75% |
$100,000 a $499,999 | 120 días a 179 días | 1.00% |
$100,000 a $499,999 | 180 días a 269 días | 2.25% |
$100,000 a $499,999 | 270 días a 364 días | 2.50% |
$100,000 a $499,999 | 365 días a más | 3.00% |
$500,000 a $999,999 | 90 días a 119 días | 0.75% |
$500,000 a $999,999 | 120 días a 179 días | 1.00% |
$500,000 a $999,999 | 180 días a 269 días | 2.50% |
$500,000 a $999,999 | 270 días a 364 días | 2.75% |
$500,000 a $999,999 | 365 días a más | 3.25% |
$1,000,000 a más | 90 días a 119 días | 0.75% |
$1,000,000 a más | 120 días a 179 días | 1.00% |
$1,000,000 a más | 180 días a 269 días | 2.75% |
$1,000,000 a más | 270 días a 364 días | 3.00% |
$1,000,000 a más | 365 días a más | 3.50% |
Requisitos
- Copia de documento de identidad o pasaporte.referencias bancarias. Certificado de ingresos. Cartilla de servicios básicos.