Panameño - Depósitos a Plazos Fijos
Ultima actualización: 2020-12-22
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$10,000 a más | 30 días a 30 días | 1.00% |
$10,000 a más | 60 días a 60 días | 1.12% |
$10,000 a más | 90 días a 90 días | 1.25% |
$10,000 a más | 180 días a 180 días | 2.25% |
$10,000 a más | 360 días a 360 días | 3.00% |
$10,000 a más | 720 días a 720 días | 3.50% |
$10,000 a más | 1080 días a 1080 días | 4.00% |
$10,000 a más | 1440 días a 1440 días | 4.25% |
$10,000 a más | 1800 días a 1800 días | 4.50% |
Requisitos
- Cédula o pasaporte, en caso de ser extranjero. Referencias bancarias y/o comerciales: Se requerirán dos (2) referencias bancarias y/o dos (2) referencias comerciales. Con una antigüedad no mayor de sesenta (60) días dirigidas a Banvivienda. Justificación de ingresos: Puede ser carta de trabajo, Declaración de rentas o declaración patrimonial y/o estado de Ingresos Anuales. Carnet de Status Migratorio, si corresponde. Certificado de Nacimiento (si la cuenta es a/n de un menor de edad). Recibo de Agua, Luz o teléfono.