Nacional- Depósitos a Plazos Fijos
Ultima actualización: 2020-12-22
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$10,000 a más | 270 días a 270 días | 1.50% |
$10,000 a más | 360 días a 360 días | 1.75% |
$10,000 a más | 720 días a 720 días | 2.50% |
$10,000 a más | 1080 días a 1080 días | 2.62% |
$10,000 a más | 1440 días a 1440 días | 2.75% |
$10,000 a más | 1800 días a 1800 días | 3.00% |
Requisitos
- Cedula o pasaporte vigentes. Recibo de luz,agua,telefono