Mercantil - Depósitos a Plazos Fijos
Ultima actualización: 2021-04-09
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$10,000 a $50,000 | 30 días a 30 días | 0.65% |
$10,000 a $50,000 | 60 días a 60 días | 0.70% |
$10,000 a $50,000 | 90 días a 90 días | 0.75% |
$10,000 a $50,000 | 180 días a 180 días | 1.25% |
$10,000 a $50,000 | 270 días a 270 días | 1.50% |
$10,000 a $50,000 | 360 días a 360 días | 2.75% |
$10,000 a $50,000 | 720 días a 720 días | 3.00% |
$10,000 a $50,000 | 1080 días a 1080 días | 3.25% |
$10,000 a $50,000 | 1440 días a 1440 días | 3.50% |
$10,000 a $50,000 | 1800 días a 1800 días | 3.50% |
Requisitos
- Poseer una cuenta en Mercantil Bank (Panamá).