Global - Depósitos a Plazos Fijos
Ultima actualización: 2021-04-09
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$10,000 a más | 30 días a 30 días | 0.50% |
$10,000 a más | 60 días a 60 días | 0.62% |
$10,000 a más | 90 días a 90 días | 1.00% |
$10,000 a más | 180 días a 180 días | 2.00% |
$10,000 a más | 270 días a 270 días | 2.50% |
$10,000 a más | 360 días a 360 días | 3.25% |
$10,000 a más | 540 días a 540 días | 3.00% |
$10,000 a más | 720 días a 720 días | 3.50% |
$10,000 a más | 1080 días a 1080 días | 3.00% |
$10,000 a más | 1440 días a 1440 días | 4.00% |
$10,000 a más | 1800 días a 1800 días | 4.50% |
Requisitos
- Copia de cédula. Completar Solicitud de. Apertura. Tarjetas de firmas. Referencias bancarias y personales . Referencia APC