Credicorp - Depósitos a Plazos Fijos
Ultima actualización: 2020-12-22
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 10,000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$10,000 a $50,000 | 30 días a 30 días | 2.00% |
$10,000 a $50,000 | 60 días a 60 días | 2.25% |
$10,000 a $50,000 | 90 días a 90 días | 2.50% |
$10,000 a $50,000 | 180 días a 180 días | 2.75% |
$10,000 a $50,000 | 270 días a 270 días | 3.00% |
$10,000 a $50,000 | 360 días a 360 días | 3.50% |
$10,000 a $50,000 | 540 días a 540 días | 3.62% |
$10,000 a $50,000 | 720 días a 720 días | 3.75% |
$10,000 a $50,000 | 1080 días a 1080 días | 3.85% |
$10,000 a $50,000 | 1440 días a 1440 días | 3.75% |
$10,000 a $50,000 | 1800 días a 1800 días | 3.50% |
Requisitos
- Pacto social inscrito en registro público. Copia de cédula del presidente y secretario de la sociedad.Fotocopia de cédula y copia de una segunda identificación (carnet del Seguro, licencia o pasaporte de las personas que firmarán en la cuenta.